
Fuente de antioxidantes, mermelada clásica. Fuente de energía. Elaborado con uva borgoña.
Elaborado con uva borgoña.
Energía y nutrientes | 100 gramos | 1 porción (10 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 256.6 | 25.7 | 1.3 |
Carbohidratos Totales (g) | 62.8 | 6.3 | 2.3 |
Azúcares totales (g) | 53.2 | 5.3 | 5.9 |
Fibra dietética (g) | 0.6 | 0.1 | 0.21 |
Grasa Total (g) | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Proteína (g) | 0.7 | 0.1 | 0.1 |
Sodio (mg) | 2.5 | 0.3 | 0.0 |
* Los Porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kj). **Cantidad con respecto a la grasa total. Fuente: Información Nutricional según criterios del CODEX/NTP |