
Estos deliciosos palitos con ajonjolí, chía, kión y ajo, están elaborados en base a harina fortificada hierro y vitaminas B12. Libre de bromato y colesterol. Este producto es un alimento fuente de hidratos de carbono complejos, principal fuente de energía del organismo. Contiene Omega 9, 6 y 3.
Estos deliciosos palitos, están elaborados en base a harina fortificada con hierro y vitaminas del complejo B. Libre de bromato y colesterol. Este producto es un alimento fuente de hidratos de carbono complejos, principal fuente de energía del organismo. Consumido en las cantidades adecuadas no altera el peso ideal.
Energía y nutrientes | 100 gramos | 1 porción | %VD* |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 459.4 | 147.0 | 7.3 |
Carbohidratos Totales (g) | 65.2 | 20.8 | 7.6 |
Azúcares totales (g) | 6.0 | 1.9 | 2.1 |
Fibra dietética (g) | 5.9 | 1.9 | 6.8 |
Grasa Total (g) | 15.8 | 5.0 | 6.5 |
Grasas Saturadas (g) | 2.6 | 0.8 | 4.2 |
Grasas Trans (g) | 4.5 | 1.4 | |
Grasas Monoinsaturadas | 4.5 | 1.4 | |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 8.7 | 2.8 | |
Omega 9 (g)** | 4.5 | 1.4 | |
Omega 6 (g)** | 8.1 | 2.8 | |
Omega 3 (g)** | 0.6 | 0.2 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Proteína (g) | 13.9 | 4.4 | 8.9 |
Sodio (mg) | 303.7 | 97.2 | 4.9 |
Hierro (mg) | 18.8 | 6.0 | 27.3 |
Vit. B12 (mcg) | 1.6 | 0.5 | 21.2 |
* Los Porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kj). **Cantidad con respecto a la grasa total. Fuente: Información Nutricional según criterios del CODEX/NTP |