
Receta tradicional elaborada a partir de la selección de los mejores ingredientes, como harina fortificada con nutrientes a la cual se adiciona pasas y frutas confitadas. Atractivo al paladar por su característica miga suave y fresca.
Receta tradicional elaborada a partir de la selección de los mejores ingredientes, como harina fortificada con nutrientes a la cual se adiciona pasas y frutas confitadas. Atractivo al paladar por su característica miga suave y fresca.
Energía y nutrientes | 100 gramos | 1 porción (62 g) | %VD* |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 340.2 | 210.9 | 10.5 |
Carbohidratos Totales (g) | 53.6 | 33.2 | 12.1 |
Azúcares totales (g) | 22.1 | 13.7 | 15.2 |
Fibra dietética (g) | 2.7 | 1.6 | 5.9 |
Grasa Total (g) | 10.4 | 6.5 | 8.3 |
Grasas Saturadas (g) | 3.7 | 2.3 | 11.4 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas (g) | 3.2 | 2.0 | |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 3.5 | 2.2 | |
Colesterol (mg) | 37.7 | 23.4 | 7.8 |
Proteína (g) | 8.0 | 4.9 | 9.9 |
Sodio (mg) | 151.2 | 93.7 | 4.7 |
* Los Porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kj). **Cantidad con respecto a la grasa total. Fuente: Información Nutricional según criterios del CODEX/NTP |