
Delicioso pan relleno de una mezcla de maní y canela molida. Elaborado en base a harina fortificada con hierro y vitaminas del complejo B. Libre de bromato. Este producto es un alimento fuente de hidratos de carbono complejos, principal fuente de energía del organismo. Consumido en las cantidades adecuadas no altera el peso ideal.
Delicioso pan relleno de una mezcla de maní y canela molida. Elaborado en base a harina fortificada con hierro y vitaminas del complejo B. Libre de bromato. Este producto es un alimento fuente de hidratos de carbono complejos, principal fuente de energía del organismo. Consumido en las cantidades adecuadas no altera el peso ideal.
Energía y nutrientes | 100 gramos | 1 porción | %VD* |
---|---|---|---|
Energía (kcal) | 366.1 | 227.0 | 11.3 |
Carbohidratos Totales (g) | 48.8 | 30.3 | 11.0 |
Azúcares totales (g) | 9.2 | 5.7 | 6.3 |
Fibra dietética (g) | 3.8 | 2.4 | 8.4 |
Grasa Total (g) | 14 | 8.5 | 10.9 |
Grasas Saturadas (g) | 3.9 | 2.4 | 12.2 |
Grasas Trans (g) | 0 | 0.0 | 0 |
Grasas Monoinsaturadas | 6.6 | 4.1 | |
Grasas Poliinsaturadas (g) | 3.2 | 2.0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0.0 | 0 |
Proteína (g) | 11.8 | 7.3 | 14.6 |
Sodio (mg) | 183.1 | 113.5 | 5.7 |
* Los Porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2000 kilocalorías (8370 kj). **Cantidad con respecto a la grasa total. Fuente: Información Nutricional según criterios del CODEX/NTP |